Kostenübersicht Heim Sohland gültig seit 01.01.2012
alle Angaben in €
| Pflege- stufe |
Pflege-kosten | Aus-bildungs- vergütung |
Unterkunft/ Verpflegung |
Investi-tions- kosten |
Gesamt am Tag |
bei 30,42 Kalender-tagen |
Anteil der Pflege- kasse |
EZ Zuschlag |
Entgelt im Monat/EZ |
Entgelt im Monat/DZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34,61 | 1,00 | 14,68 | 13,00 | 63,29 | 1.925,28 | 1.023,00 | 45,00 | 947,28 | 902,28 |
| II | 45,97 | 1,00 | 14,68 | 13,00 | 74,65 | 2.270,85 | 1.279,00 | 45,00 | 1.036,85 | 991,85 |
| III | 62,92 | 1,00 | 14,68 | 13,00 | 91,60 | 2.786,47 | 1.550,00 | 45,00 | 1.281,47 | 1.236,47 |
| Härtefall | 73,27 | 1,00 | 14,68 | 13,00 | 101,95 | 3.101,32 | 1.918,00 | 45,00 | 1.228,32 | 1.183,32 |
Kostenübersicht Seniorenhaus Taubenheim gültig seit 01.01.2012
alle Angaben in €
| Pflege- stufe |
Pflege- kosten |
Aus-bildungs- vergütung |
Unterkunft/ Verpflegung |
Investi- tions- kosten |
Gesamt am Tag |
bei 30,42 Kalender- tagen |
Anteil der Pflegekasse |
Entgelt im Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34,00 | 1,26 | 14,92 | 13,00 | 63,18 | 1.921,94 | 1.023,00 | 898,94 |
| II | 45,84 | 1,26 | 14,92 | 13,00 | 75,02 | 2.282,11 | 1.279,00 | 1.003,11 |
| III | 63,30 | 1,26 | 14,92 | 13,00 | 92,48 | 2.813,24 | 1.550,00 | 1.263,24 |
| Härtefall | 73,65 | 1,26 | 14,92 | 13,00 | 102,83 | 3.128,09 | 1.918,00 | 1.210,09 |
Sollte Ihnen diese Übersicht nicht ausreichen oder Sie nicht zurechtkommen, helfen wir Ihnen gern weiter.