Heimentgelte
Heimentgelte in Sohland ab dem 01.07.2025 (im ersten Jahr bei 15 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 3.058,49 € |
Pflegegrad 3 | 3.058,32 € |
Pflegegrad 4 | 3.058,32 € |
Pflegegrad 5 | 3.058,25 € |
Einzelzimmerzuschlag | 45 € |
Heimentgelte in Taubeheim ab dem 01.07.2025 (im ersten Jahr bei 15 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 3.293,88 € |
Pflegegrad 3 | 3.293,70 € |
Pflegegrad 4 | 3.293,70 € |
Pflegegrad 5 | 3.293,90 € |
Einzelzimmerzuschlag bis | 45 € |
Nach oben
Zurück
Seite drucken