Heimentgelte
Heimentgelte in Sohland ab dem 01.01.2026 (im ersten Jahr bei 15 % Zuschlag)
| Pflegegrad 2 | 3.073,49 € |
| Pflegegrad 3 | 3.073,31 € |
| Pflegegrad 4 | 3.073,31 € |
| Pflegegrad 5 | 3.073,25 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 45 € |
Heimentgelte in Taubeheim ab dem 01.01.2026 (im ersten Jahr bei 15 % Zuschlag)
| Pflegegrad 2 | 3.253,54 € |
| Pflegegrad 3 | 3.253,37 € |
| Pflegegrad 4 | 3.253,37 € |
| Pflegegrad 5 | 3.253,56 € |
| Einzelzimmerzuschlag bis | 45 € |
Nach oben
Zurück
Seite drucken