Heimentgelte
Heimentgelte in Sohland ab dem 01.01.2023 (im ersten Jahr bei 5 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 2.371,35 € |
Pflegegrad 3 | 2.371,53 € |
Pflegegrad 4 | 2.371,42 € |
Pflegegrad 5 | 2.371,39 € |
Einzelzimmerzuschlag | 45 € |
Heimentgelte in Taubeheim ab dem 01.01.2023 (im ersten Jahr bei 5 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 2.355,95 € |
Pflegegrad 3 | 2.356,14 € |
Pflegegrad 4 | 2.356,03 € |
Pflegegrad 5 | 2.356,00 € |
Einzelzimmerzuschlag bis | 45 € |
Nach oben
Zurück
Seite drucken