Heimentgelte
Heimentgelte in Sohland ab dem 01.12.2023 (im ersten Jahr bei 5 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 2.832,78 € |
Pflegegrad 3 | 2.832,68 € |
Pflegegrad 4 | 2.832,86 € |
Pflegegrad 5 | 2.832,83 € |
Einzelzimmerzuschlag | 45 € |
Heimentgelte in Taubeheim ab dem 01.10.2023 (im ersten Jahr bei 5 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 2.911,53 € |
Pflegegrad 3 | 2.911,42 € |
Pflegegrad 4 | 2.911,60 € |
Pflegegrad 5 | 2.911,58 € |
Einzelzimmerzuschlag bis | 45 € |
Nach oben
Zurück
Seite drucken